信息类别 | 索引号 | 标 题 | 发布单位 | 公开时间 |
资金使用 | 430527042-201250662 | 绥宁县林业局2017年度部门整体支出绩效自评报告 | 林业局 | 2018-7-31 |
资金使用 | 430527020-201250559 | 绥宁县财政局关于下达2018年畜牧水产发展专项资金的通知 | 财政局 | 2018-7-27 |
资金使用 | 430527020-201250560 | 绥宁县财政局关于下达2018年动植物保护及保护区和湿地相关专项资金的通知 | 财政局 | 2018-7-27 |
资金使用 | 430527020-201250561 | 绥宁县财政局关于下达2018年度秀美村庄专项资金的通知 | 财政局 | 2018-7-27 |
资金使用 | 430527020-201250562 | 绥宁县财政局关于下达2018年楠竹产业发展专项资金的通知 | 财政局 | 2018-7-27 |
资金使用 | 430527042-201250515 | 绥宁县林业局木材管理站2018年度机关部门整体支出绩效目标申报表 | 林业局 | 2018-7-24 |
资金使用 | 430527042-201250516 | 绥宁县林业局木材管理站2017年度部门整体支出绩效评价报告 | 林业局 | 2018-7-24 |
资金使用 | 430527020-201250491 | 绥宁县财政局关于下达2018年农业综合开发补助经费资金的通知 | 财政局 | 2018-7-23 |
资金使用 | 430527020-201250492 | 绥宁县财政局关于下达2018年统筹整合使用财政涉农资金(第三批)的通知 | 财政局 | 2018-7-23 |
资金使用 | 430527042-201250465 | 2017年度森林禁伐减伐资金公示表 | 林业局 | 2018-7-20 |
部门乡镇预决算和三公经费 | 430527058-201250345 | 2018年麻塘乡部门整体支出绩效目标申报表 | 麻塘乡 | 2018-7-12 |
部门乡镇预决算和三公经费 | 430527058-201250346 | 绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府2017年部门整体支出绩效评价报告 | 麻塘乡 | 2018-7-12 |
部门乡镇预决算和三公经费 | 430527036-201250347 | 绥宁县文化市场综合执法大队部门整体支出绩效目标申报表 | 文广新局 | 2018-7-12 |
资金使用 | 430527091-201250330 | 鹅公岭乡2017绩效自评报告 | 鹅公乡 | 2018-7-11 |
资金使用 | 430527091-201250331 | 鹅公岭乡2018绩效目标申报表 | 鹅公乡 | 2018-7-11 |
县级财政预决算 | 430527123-201250184 | 住建局2017年度绩效评价报告 | 住建局 | 2018-7-6 |
部门乡镇预决算和三公经费 | 430527075-201250145 | 2018年项目绩效目标申报表 | 老干局 | 2018-7-5 |
部门乡镇预决算和三公经费 | 430527075-201250147 | 2018年绥宁县老干局部门整体支出绩效目标申报表 | 老干局 | 2018-7-5 |
部门乡镇预决算和三公经费 | 430527011-201249997 | 绥宁县公路局2017年部门整体支出及项目资金自评价报告 | 公路局 | 2018-6-29 |
部门乡镇预决算和三公经费 | 430527011-201249998 | 绥宁县公路局2018部门整体支出及项目资金绩效目标申报表 | 公路局 | 2018-6-29 |
部门乡镇预决算和三公经费 | 430527014-201250000 | 绥宁县中医医院资产负债表 | 卫计局 | 2018-6-29 |
部门乡镇预决算和三公经费 | 430527014-201250001 | 绥宁县中医医院收入费用总表 | 卫计局 | 2018-6-29 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]→ [↑]共128页,跳至页[↓] |